반응형
'경차 살바에는 아반떼 사지' 라는 고민 많이 드셨을 거예요.
여러분들의 고민을 해결해 드리고자 아반떼와 캐스퍼 풀옵션 기준으로 각 옵션을 비교해 보고
구매 시 총 금액을 비교해 보겠습니다.

아반떼 VS 캐스퍼 옵션 비교
주요한 옵션들만을 정리해 보았습니다.
자세한 사항은 아래 표를 참고하시면 될 것 같아요.
-지능형 안전기술
저도 비교해보면서 가장 놀랐던 부분입니다. 경차는 여성분들이 대부분이 타고 다니는 차이다보니, 안전옵션을 꼼꼼하게 비교해 보았는데요. 캐스퍼가 아반떼가 가지고 있는 거의 모든 안전 옵션을 가지고 있었습니다.
-시트
1열이 모두 통풍시트가 아니라는 점에서 캐스퍼가 조금 아쉽습니다. 다만 경차는 1인으로 많이 타는 차이다 보니까 운전석 쪽에만 신경 쓴것 같습니다.
| 아반떼 | 캐스퍼 | |
| 파워 트레인 | 스마트스트림 가솔린 1.6 엔진 | 스마트 스트림 가솔린 1.0 엔진 |
| 스마트 스트림 IVT | 4단 자동변속기 | |
| 디스크 브레이크 | 풋파킹 브레이크 | |
| 통합주행모드 | ||
| 지능형 안전기술 | 전방 차량 출발 알림 | 전방 차량 출발 알림 |
| 지능형 속도 제한 보조 | ||
| 전방 출동방지 보조 | 전방 충돌방지 보조 | |
| 차로 유지 보조 | 차로 유지 보조 | |
| 차로 이탈방지 보조 | 차로 이탈방지 보조 | |
| 운전자 주의 경고 | 운전자 주의 경고 | |
| 하이빔 보조 | 하이빔 보조 | |
| 후측방 충돌방지 보조 | 후측방 충돌방지 보조 | |
| 후측방 교차 충돌장지 보조 | 후측방 교차 충돌장지 보조 | |
| 안전 하차 경고 | 안전 하차 경고 | |
| 스마트 크루즈 컨트롤(정차 및 재출발 포함) | 스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 미포함) | |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(안전구간, 곡선로) | 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(안전구간, 곡선로) | |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | 후방 주차 충돌방지 보조 | |
| 고속도로 주행보조 | ||
| 진동 경고 스티어링 휠 | ||
| 안전 | 8에어백 시스템 | 7에어백 시스템 |
| 유아용 시트 고정장치 | 유아용 시트 고정장치 | |
| 세이프티 언락 | 세이프티 언락 | |
| 타이터 응급처치 키트 | 타이터 응급처치 키트 | |
| 개별 타이어 공기압 경보장치 | 간접식 타이어 공기압 경보 장치 | |
| 후석 승객 알림 | ||
| 시트 | 1열 열선 / 통풍 시트 | 1열 열선시트/운전석 통풍시트 |
| 운전석 전동시트 | 수동 높이 조절 | |
| 동승석 전동시트 | ||
| 2열 열선시트 | ||
| 2열 암레스트 | ||
| 2열 6:4폴딩 | ||
| 휠 | 17인치 알로이 휠/타이어 | 17인치 알로이 휠/타이어 |
| 기타 | 선루프 | 선루프 |
| 빌트인캠 | ||
| 가죽 스티어링 휠 | 가죽 스티어링 휠 |
아반떼 vs 캐스퍼 풀옵션 기준 금액 비교
| 아반떼 inspiration | 캐스퍼 inspiration | 비고 | |
| 차량 총금액 | 28,660,000 | 20,000,000 | 아반떼는 풀옵션, 캐스퍼는 일부옵션 제외 (스토리지, 액티브플러스 제외 / 약 57만원) |
| 등록세 | 1,433,000 | ||
| 취득세 | 573,200 | ||
| 탁송료 | 268,000 | 212,000 | |
| 공채매입비 | 275,136 | ||
| 총합 | 31,209,336 | 20,212,000 |
등록세와 취득세, 공채 매입비 등을 고려하면 약 200만원 정도의 차이가 납니다.
공채 매입비는 서울 기준 12%로 기준했고, 즉시 판매 조건으로 8% 계산을 했습니다.
추가적으로 경차 혜택에 대해서 더 궁금하신 분들은 아래 글을 확인해 주세요
2023년 경차 혜택
경차 혜택 2023년 기준을 소개합니다. 다양하게 소형화된 차종이 나오고 있지만 경차의 대안이 없어 여전히 그 인기는 높습니다. 경차로 구분되는 조건은 아래의 기준을 뜻하는데요, 경차의 매력
4.sabasana40.com
반응형